Flytbare kantsten






Kerbing flytbare kantsten
Der findes 3 type kantsten: Harlow, HB og SP kreb. Forskellen er skæringsvinklen. Du kan se de 3 typer, samt dimensioner.
Vi har en video, som viser en bil, der kører over flytbare kansten.
Dette viser holdbarheden, men hvis du fylder igen, vil det gøre kantstenen stærkere.
Harlow Kerb | HB Kerb |
SP Kerb |
| Module | Height (mm) | Radius | Length (mm) | Width (mm) | Fixings | Weight (kg) |
| RediKerb HB | 125 | 1000 | 150 | 4 | 11.5 | |
| 45º | 125 | 250 | 1 | 2.3 | ||
| 90º | 125 | 250 | 2 | 4.5 | ||
| 135º | 125 | 250 | 2 | 6.7 | ||
| 180º | 125 | 250 | 2 | 8.9 | ||
| RediKerb SP | 125 | 1000 | 150 | 4 | 10.5 | |
| 45º | 125 | 250 | 1 | 2.0 | ||
| 90º | 125 | 250 | 2 | 3.9 | ||
| 135º | 125 | 250 | 2 | 5.8 | ||
| 180º | 125 | 250 | 2 | 7.7 | ||
| Harlow Kerb | 150 | 914 | 150 | 3 | 19.0 |



